実績紹介

外来・入院患者数
(平成29年度)

外来患者延べ数 7,546人(1日平均 25.7人)
入院患者延べ数 37,071人(1日平均 101.6人)

入院紹介元(平成29年度)

3病棟(一般病棟・地域包括ケア病床含む)

3病棟(一般病棟・亜急性期病床含む)グラフ

4病棟(回復期リハビリテーション病棟)

4病棟(回復期リハビリテーション病棟)グラフ

在宅復帰率(平成29年度)

地域包括ケア病床 83.2%
回復期リハビリテーション病棟 78.5%
全体 76.5%

退院患者 疾病別分類
(平成29年度)

疾病分類 主な疾病名 統計 平均年齢 平均入院日数
循環系の疾患 大動脈弁置換術後、脳梗塞、脳出血など 140 115 255 75.2 53.3
損傷,中毒および他の外因の影響 大腿骨頸部骨折、大腿骨転子部骨折、胸腰椎圧迫骨折、熱中症など 83 146 229 77.2 45.0
筋骨格系および結合組織の疾患 腰部脊柱管狭窄症、変形性膝関節症など 64 110 174 75.6 27.5
呼吸器系の疾患 肺炎、慢性閉塞性肺疾患など 81 34 115 79.0 37.3
神経系の疾患 症候性てんかん、パーキンソン病など 19 20 39 69.3 49.8
消化器系の疾患 総胆管結石、胆石症、消化管潰瘍など 16 10 26 75.5 29.6
新生物 肺癌、肝癌など 17 6 23 69.8 33.0
内分泌,および代謝疾患 甲状腺機能低下症など 7 4 11 82.6 34.3
尿路性器系の疾患 慢性腎不全、尿路感染症など 4 6 10 82.9 38.3
皮膚および皮下組織の疾患 蜂窩織炎など 3 3 6 84.8 22.8
感染症及び寄生虫症 ウィルス性脳炎、帯状疱疹、感染性腸炎など 2 3 5 67.0 22.8
耳および乳様突起の疾患 頭位変換性めまいなど 0 5 5 80.8 5.8
血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 貧血など 0 1 1 95.0 25.0
精神および行動の障害 認知症など 1 0 1 83.0 19.0
先天性奇形,変形および染色体異常 脳動静脈奇形など 1 0 1 63.0 84.0
総計 - 438 463 901 76.1 41.7

※タブレット及びスマートフォンではフリック操作で上記の表をスクロールすることが出来ます。

退院患者 疾病別分類(平成29年度)のグラフ

過去の実績

リハビリテーションの実績を見る

お問い合わせ先

TEL.096-379-0108(代)

FAX.096-379-0228

メールでのお問い合わせ
トップへ戻る