当院について
利用実績(2023年度)
病床数
病床数 |
計142床
○地域包括ケア病棟……41床 ○障害者施設等一般病棟……53床 ○回復期リハビリテーション病棟……48床 |
---|
外来・入院患者数
外来患者延べ数 | 15,476人 (1日平均 55.9人) |
---|---|
入院患者延べ数 | 42,403人 (1日平均 115.9人) |
入院紹介元
在宅復帰率
地域包括ケア病棟 | 82.2% |
---|---|
回復期リハビリテーション病棟 | 86.7% |
平均入院日数
地域包括ケア病棟 | 32.7日 |
---|
退院患者 疾病別分類
疾病分類 | HCU | 地域 包括 |
障害者 | 回復期 | 総計 | 男 | 女 | 平均 年齢 |
平均入 院日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
損傷・中毒および | 0 | 47 | 10 | 141 | 198 | 45 | 153 | 85.6 | 62.2 |
循環系の疾患うっ血性心不全、脳梗塞、脳出血など | 0 | 37 | 11 | 55 | 103 | 46 | 57 | 86.4 | 56.6 |
呼吸器系の疾患肺炎、呼吸不全、慢性閉塞性肺疾患など | 0 | 77 | 17 | 3 | 97 | 55 | 42 | 85.3 | 46.1 |
特殊目的コード新型コロナウィルス感染症 | 31 | 10 | 7 | 9 | 57 | 19 | 38 | 88.5 | 25.6 |
神経系の疾患症候性てんかん、パーキンソン病など | 0 | 6 | 36 | 4 | 46 | 16 | 30 | 79.6 | 287.2 |
筋骨格系および | 1 | 22 | 3 | 16 | 42 | 13 | 29 | 82.0 | 47.7 |
尿路性器系の疾患慢性腎不全、尿路感染症など | 1 | 29 | 6 | 2 | 38 | 9 | 29 | 90.1 | 37.7 |
消化器系の疾患胆のう炎、腸炎、消化管出血・潰瘍など | 0 | 20 | 4 | 3 | 27 | 14 | 13 | 79.6 | 27.9 |
内分泌および代謝疾患2型糖尿病、脱水症など | 0 | 21 | 3 | 0 | 24 | 5 | 19 | 84.0 | 39.0 |
新生物肺癌、結腸癌など | 0 | 16 | 3 | 1 | 20 | 7 | 13 | 84.8 | 34.7 |
感染症および寄生虫症帯状疱疹、感染性腸炎、敗血症など | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 79.0 | 89.0 |
皮膚および | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 89.6 | 36.4 |
血液および | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 86.0 | 17.0 |
耳および | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 77.5 | 16.0 |
精神および行動の障害認知症、うつ症など | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 89.0 | 20.0 |
総計/人 |
33 | 301 | 105 | 234 | 673 | 235 | 438 | 85.2 | 65.7 |
スクロール >>