当院について
利用実績(2025年度)
病床数
| 病床数 |
計142床
○地域包括ケア病棟……41床 ○障害者施設等一般病棟……53床 ○回復期リハビリテーション病棟……48床 |
|---|
外来・入院患者数
| 外来患者延べ数 | 15,996人 (1日平均 62.1人) |
|---|---|
| 入院患者延べ数 | 46,614人 (1日平均 127.7人) |
入院紹介元
在宅復帰率
| 地域包括ケア病棟 | 81.8% |
|---|---|
| 回復期リハビリテーション病棟 | 83.0% |
平均入院日数
| 地域包括ケア病棟 | 36.4日 |
|---|
退院患者 疾病別分類
| 疾病分類 | 地域 包括 |
障害者 | 回復期 | 総計 | 男 | 女 | 平均 年齢 |
平均入 院日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
損傷・中毒および | 36 | 13 | 146 | 195 | 59 | 136 | 83.5 | 59.4 |
呼吸器系の疾患肺炎、呼吸不全、慢性閉塞性肺疾患など | 121 | 30 | 10 | 161 | 92 | 69 | 83.4 | 44.7 |
循環系の疾患うっ血性心不全、脳梗塞、脳出血など | 44 | 8 | 66 | 118 | 54 | 64 | 83.4 | 65.4 |
神経系の疾患症候性てんかん、パーキンソン病など | 19 | 59 | 2 | 80 | 25 | 55 | 79.5 | 152.0 |
筋骨格系および | 22 | 6 | 14 | 42 | 17 | 25 | 79.3 | 81.7 |
消化器系の疾患胆のう炎、腸炎、消化管出血・潰瘍など | 28 | 4 | 4 | 36 | 22 | 14 | 83.8 | 36.0 |
内分泌および代謝疾患2型糖尿病、脱水症など | 25 | 4 | 2 | 31 | 14 | 17 | 83.1 | 45.0 |
尿路性器系の疾患慢性腎不全、尿路感染症など | 21 | 3 | 1 | 25 | 10 | 15 | 85.6 | 39.4 |
特殊目的コード新型コロナウィルス感染症 | 15 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 82.3 | 35.3 |
感染症および寄生虫症帯状疱疹、感染性腸炎、敗血症など | 12 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 82.8 | 30.0 |
新生物肺癌、結腸癌など | 9 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 83.6 | 33.0 |
皮膚および | 10 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 82.1 | 34.5 |
血液および | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 90.0 | 25.0 |
精神および行動の障害認知症、うつ症など | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 89.5 | 49.0 |
耳および | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 83.7 | 16.3 |
総計/人 |
372 | 133 | 249 | 754 | 323 | 431 | 82.9 | 63.6 |
スクロール >>