当院について
利用実績(2019年度)
外来・入院患者数
外来患者延べ数 | 20,643人 (1日平均 77.5人) |
---|---|
入院患者延べ数 | 47,411人 (1日平均 130.0人) |
入院紹介元
在宅復帰率
一般病棟 | 32.7% |
---|---|
地域包括ケア病床 | 91.0% |
回復期リハビリテーション病棟 | 85.7% |
平均在院日数
一般病棟 | 12日 |
---|
平均入院日数
地域包括ケア病床 | 27.7日 |
---|
退院患者 疾病別分類
疾病分類 | 一般 | 地域 包括 | 4病棟 計 | 障害者 | 回復期 | 医療 療養 | 2病棟 計 | 男 | 女 | 総計 | 平均 年齢 | 平均入 院日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
損傷・中毒および | 4 | 36 | 40 | 6 | 115 | 4 | 119 | 50 | 115 | 165 | 88.9 | 52.9 |
呼吸器系の疾患肺炎、慢性閉塞性肺疾患など | 15 | 107 | 122 | 24 | 9 | 1 | 10 | 73 | 83 | 156 | 83.9 | 28.0 |
循環系の疾患大動脈弁置換術後、脳梗塞、脳出血など | 11 | 36 | 47 | 15 | 83 | 4 | 87 | 66 | 83 | 149 | 82.3 | 56.0 |
神経系の疾患症候性てんかん、パーキンソン病など | 1 | 9 | 10 | 65 | 2 | 1 | 3 | 32 | 46 | 78 | 77.3 | 143.2 |
筋骨格系および | 4 | 32 | 36 | 8 | 30 | 2 | 32 | 15 | 61 | 76 | 72.1 | 38.5 |
消化器系の疾患総胆管結石、胆石症、消化管潰瘍など | 5 | 30 | 35 | 11 | 2 | 1 | 3 | 21 | 28 | 49 | 84.1 | 20.1 |
内分泌および代謝疾患2型糖尿病、脱水症など | 1 | 29 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 38 | 79.1 | 31.3 |
新生物肺癌、結腸癌 | 6 | 19 | 25 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 11 | 31 | 78.7 | 20.2 |
尿路性器系の疾患慢性腎不全、尿路感染症など | 3 | 13 | 16 | 10 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 28 | 84.6 | 28.1 |
感染症および寄生虫症帯状疱疹、感染性腸炎、肺結核など | 3 | 18 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 10 | 24 | 83.3 | 28.8 |
皮膚および | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 84 | 32.9 |
血液および | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 84.9 | 16.1 |
精神および行動の障害認知症、不安神経症など | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 82.1 | 42.0 |
耳および | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 77.8 | 13.3 |
眼および | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 82 | 5.5 |
先天性奇形・変形 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 | 9.0 |
総計/人 |
58 | 347 | 405 | 158 | 247 | 14 | 261 | 333 | 491 | 824 | 78.9 | 35.4 |
スクロール >>