
当院について
利用実績(2022年度)
病床数
病床数 |
計142床
○地域包括ケア病棟……41床 ○障害者施設等一般病棟……53床 ○回復期リハビリテーション病棟……48床 |
---|
外来・入院患者数
外来患者延べ数 | 16,021人 (1日平均 62.2人) |
---|---|
入院患者延べ数 | 41,729人 (1日平均 114.3人) |
入院紹介元


在宅復帰率
地域包括ケア病棟 | 75.2% |
---|---|
回復期リハビリテーション病棟 | 75.3% |
平均入院日数
地域包括ケア病棟 | 33.5日 |
---|
退院患者 疾病別分類
疾病分類 | HCU | 地域 包括 |
障害者 | 回復期 | 医療 療養 |
2病棟 計 |
総計 | 男 | 女 | 平均 年齢 |
平均入 院日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特殊目的コード新型コロナウィルス感染症 | 92 | 15 | 11 | 11 | 0 | 11 | 129 | 68 | 61 | 77.8 | 52.3 |
損傷・中毒および | 0 | 40 | 17 | 109 | 2 | 111 | 168 | 39 | 129 | 84.2 | 58.3 |
循環系の疾患うっ血性心不全、脳梗塞、脳出血など | 0 | 38 | 9 | 58 | 1 | 59 | 106 | 53 | 53 | 82.3 | 78.2 |
呼吸器系の疾患肺炎、呼吸不全、慢性閉塞性肺疾患など | 0 | 53 | 13 | 2 | 0 | 2 | 68 | 40 | 28 | 85.5 | 36.0 |
神経系の疾患症候性てんかん、パーキンソン病など | 0 | 7 | 39 | 7 | 0 | 7 | 53 | 24 | 29 | 76.9 | 227.5 |
筋骨格系および | 0 | 19 | 4 | 9 | 0 | 9 | 32 | 11 | 21 | 80.8 | 47.4 |
尿路性器系の疾患慢性腎不全、尿路感染症など | 0 | 29 | 6 | 1 | 0 | 1 | 36 | 11 | 25 | 87.7 | 34.2 |
消化器系の疾患胆のう炎、腸炎、消化管出血・潰瘍など | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 81.1 | 27.2 |
新生物肺癌、結腸癌 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 80.8 | 20.6 |
内分泌および代謝疾患2型糖尿病、脱水症など | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 82.6 | 38.4 |
感染症および寄生虫症帯状疱疹、感染性腸炎、敗血症など | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 90.8 | 36.6 |
皮膚および | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 90.0 | 40.0 |
耳および | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 84.2 | 22.4 |
血液および | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 88.5 | 30.3 |
精神および行動の障害認知症、うつ症など | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 87.5 | 20.3 |
総計/人 |
93 | 268 | 107 | 199 | 3 | 202 | 670 | 277 | 393 | 82.2 | 66.3 |
スクロール >>

