
当院について
利用実績(2018年度)
外来・入院患者数
外来患者延べ数 | 21,047人 (1日平均 78.7人) |
---|---|
入院患者延べ数 | 47,432人 (1日平均 130.0人) |
入院紹介元

在宅復帰率
一般病棟 | 38.8% |
---|---|
地域包括ケア病床 | 93.8% |
回復期リハビリテーション病棟 | 80.4% |
平均在院日数
一般病棟 | 11日 |
---|
平均入院日数
地域包括ケア病床 | 25.7日 |
---|
退院患者 疾病別分類
疾病分類 | 一般 | 地域 包括 | 4病棟 計 | 障害者 | 回復期 | 医療 療養 | 2病棟 計 | 男 | 女 | 総計 | 平均 年齢 | 平均入 院日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼吸器系の疾患肺炎、慢性閉塞性肺疾患、気管支炎など | 26 | 121 | 147 | 26 | 6 | 2 | 8 | 84 | 97 | 181 | 84.7 | 22.8 |
循環系の疾患脳梗塞、心不全、脳出血など | 16 | 47 | 63 | 17 | 88 | 4 | 92 | 76 | 96 | 172 | 81 | 52.5 |
損傷・中毒および | 5 | 20 | 25 | 4 | 111 | 3 | 114 | 41 | 102 | 143 | 79.9 | 54.1 |
筋骨格系および | 2 | 36 | 38 | 5 | 43 | 4 | 47 | 26 | 64 | 90 | 72.6 | 41 |
神経系の疾患パーキンソン病、症候性てんかん、アルツハイマー型認知症など | 2 | 10 | 12 | 48 | 1 | 1 | 2 | 32 | 30 | 62 | 77.1 | 200.4 |
消化器系の疾患胆のう炎、総胆管結石、大腸ポリープなど | 5 | 45 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | 54 | 82.5 | 15.7 |
尿路生殖器系の疾患慢性腎不全、尿路感染症など | 1 | 24 | 25 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 26 | 34 | 83.8 | 28.1 |
内分泌・栄養 | 2 | 27 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 33 | 82.3 | 26.9 |
新生物肺癌、結腸癌など | 5 | 16 | 21 | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 | 19 | 30 | 80.4 | 21.7 |
感染症および寄生虫症帯状疱疹、感染性腸炎、肺結核など | 5 | 14 | 19 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 20 | 27 | 79.4 | 26.4 |
精神および行動の障害認知症、不安神経症など | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 71.7 | 37.5 |
耳および | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 82.7 | 14.2 |
血液および | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 77 | 8 |
皮膚および | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 81 | 29.5 |
先天奇形・変形および | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 35 | 27.5 |
総計/人 |
73 | 373 | 446 | 131 | 254 | 17 | 271 | 332 | 516 | 848 | 80.4 | 49.0 |
スクロール >>

