
当院について
利用実績(2020年度)
病床数
病床数 |
計142床
○地域包括ケア病棟 ……41床 (2020年4月のみ地域包括ケア31床、一般10床) ○障害者施設等一般病棟 ……53床 ○回復期リハビリテーション病棟 ……48床 |
---|
外来・入院患者数
外来患者延べ数 | 17,217人 (1日平均 64.2人) |
---|---|
入院患者延べ数 | 44,073人 (1日平均 120.7人) |
入院紹介元

在宅復帰率
一般病棟 | 45.0% |
---|---|
地域包括ケア病棟 | 70.1% |
回復期リハビリテーション病棟 | 76.1% |
平均在院日数
一般病棟 | 12日 |
---|
平均入院日数
地域包括ケア病棟 | 29.7日 |
---|
退院患者 疾病別分類
疾病分類 | 一般 | 地域 包括 |
4病棟 計 |
障害者 | 回復期 | 医療 療養 |
2病棟 計 |
総計 | 男 | 女 | 平均 年齢 |
平均入 院日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
損傷・中毒および | 0 | 33 | 33 | 4 | 88 | 12 | 100 | 137 | 28 | 109 | 82.2 | 58.9 |
循環系の疾患大動脈弁置換術後、脳梗塞、脳出血など | 0 | 46 | 46 | 5 | 67 | 2 | 69 | 120 | 52 | 68 | 83.7 | 62.5 |
呼吸器系の疾患肺炎、慢性閉塞性肺疾患など | 2 | 64 | 66 | 23 | 1 | 2 | 3 | 92 | 47 | 45 | 85.0 | 33.7 |
神経系の疾患症候性てんかん、パーキンソン病など | 2 | 16 | 18 | 54 | 1 | 1 | 2 | 74 | 33 | 41 | 76.4 | 173.6 |
筋骨格系および | 1 | 26 | 27 | 6 | 21 | 1 | 22 | 55 | 21 | 34 | 75.5 | 42.1 |
消化器系の疾患総胆管結石、胆石症、消化管潰瘍など | 3 | 26 | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31 | 16 | 15 | 79.9 | 19.6 |
内分泌および代謝疾患2型糖尿病、脱水症など | 0 | 26 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 82.0 | 44.4 |
尿路性器系の疾患慢性腎不全、尿路感染症など | 0 | 22 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | 18 | 83.0 | 22.9 |
特殊目的コード新型コロナウィルス感染症 | 16 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 74.7 | 18.3 |
新生物肺癌、結腸癌 | 1 | 9 | 10 | 3 | 4 | 0 | 4 | 17 | 8 | 9 | 84.7 | 44.2 |
感染症および寄生虫症帯状疱疹、感染性腸炎、肺結核など | 0 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 80.5 | 22.4 |
血液および | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 84.0 | 42.8 |
精神および行動の障害認知症、不安神経症など | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 82.4 | 26.4 |
皮膚および | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 79.5 | 46.0 |
耳および | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75.0 | 12.0 |
総計/人 |
25 | 298 | 323 | 111 | 185 | 18 | 203 | 637 | 243 | 394 | 81.4 | 60.3 |
スクロール >>

