
当院について
利用実績(2021年度)
病床数
病床数 |
計142床
○地域包括ケア病棟 ……41床 ○障害者施設等一般病棟 ……53床 ○回復期リハビリテーション病棟 ……48床 |
---|
外来・入院患者数
外来患者延べ数 | 15,621人 (1日平均 59.5人) |
---|---|
入院患者延べ数 | 43,424人 (1日平均 118.9人) |
入院紹介元


在宅復帰率
地域包括ケア病棟 | 75.9% |
---|---|
回復期リハビリテーション病棟 | 79.1% |
平均入院日数
地域包括ケア病棟 | 29.5日 |
---|
退院患者 疾病別分類
疾病分類 | HCU | 地域 包括 |
障害者 | 回復期 | 医療 療養 |
2病棟 計 |
総計 | 男 | 女 | 平均 年齢 |
平均入 院日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特殊目的コード新型コロナウィルス感染症 | 138 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 144 | 71 | 73 | 61.3 | 11.2 |
損傷・中毒および | 2 | 22 | 17 | 94 | 3 | 100 | 141 | 27 | 114 | 84.2 | 61.2 |
循環系の疾患うっ血性心不全、脳梗塞、脳出血など | 2 | 32 | 12 | 55 | 5 | 60 | 106 | 56 | 50 | 82.2 | 61.3 |
呼吸器系の疾患肺炎、呼吸不全、慢性閉塞性肺疾患など | 1 | 67 | 23 | 8 | 0 | 8 | 99 | 53 | 46 | 84.0 | 37.3 |
神経系の疾患症候性てんかん、パーキンソン病など | 0 | 8 | 41 | 3 | 0 | 3 | 52 | 28 | 24 | 80.1 | 416.4 |
筋骨格系および | 0 | 17 | 7 | 14 | 3 | 17 | 41 | 13 | 28 | 79.5 | 48.3 |
尿路性器系の疾患慢性腎不全、尿路感染症など | 2 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41 | 14 | 27 | 86.8 | 31.3 |
消化器系の疾患胆のう炎、腸炎、消化管出血・潰瘍など | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 14 | 21 | 86.6 | 24.7 |
新生物肺癌、結腸癌 | 0 | 19 | 8 | 0 | 1 | 1 | 28 | 10 | 18 | 81.9 | 24.7 |
内分泌および代謝疾患2型糖尿病、脱水症など | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 75.4 | 41.9 |
感染症および寄生虫症帯状疱疹、感染性腸炎、敗血症など | 0 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 86.1 | 28.8 |
皮膚および | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 73.4 | 38.2 |
耳および | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 82.8 | 9.8 |
血液および | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 86.8 | 34.4 |
精神および行動の障害認知症、うつ症など | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 82.5 | 26.5 |
総計/人 |
146 | 282 | 128 | 184 | 13 | 197 | 753 | 307 | 446 | 78.8 | 65.2 |
スクロール >>

