
当院について
利用実績(2024年度)
病床数
病床数 |
計142床
○地域包括ケア病棟……41床 ○障害者施設等一般病棟……53床 ○回復期リハビリテーション病棟……48床 |
---|
外来・入院患者数
外来患者延べ数 | 16,323人 (1日平均 63.0人) |
---|---|
入院患者延べ数 | 47,205人 (1日平均 129.3人) |
入院紹介元


在宅復帰率
地域包括ケア病棟 | 81.2% |
---|---|
回復期リハビリテーション病棟 | 82.2% |
平均入院日数
地域包括ケア病棟 | 32.3日 |
---|
退院患者 疾病別分類
疾病分類 | 地域 包括 |
障害者 | 回復期 | 総計 | 男 | 女 | 平均 年齢 |
平均入 院日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
損傷・中毒および | 42 | 4 | 159 | 205 | 57 | 148 | 85.7 | 64.6 |
循環系の疾患うっ血性心不全、脳梗塞、脳出血など | 41 | 3 | 68 | 112 | 62 | 50 | 80.4 | 59.8 |
呼吸器系の疾患肺炎、呼吸不全、慢性閉塞性肺疾患など | 112 | 15 | 6 | 133 | 70 | 63 | 86.1 | 59.8 |
特殊目的コード新型コロナウィルス感染症 | 36 | 7 | 3 | 46 | 27 | 19 | 84.2 | 126.7 |
神経系の疾患症候性てんかん、パーキンソン病など | 11 | 58 | 4 | 73 | 25 | 48 | 79.4 | 204.8 |
筋骨格系および | 28 | 6 | 14 | 48 | 15 | 33 | 80.4 | 44.6 |
尿路性器系の疾患慢性腎不全、尿路感染症など | 29 | 6 | 0 | 35 | 11 | 24 | 87.3 | 47.3 |
消化器系の疾患胆のう炎、腸炎、消化管出血・潰瘍など | 31 | 6 | 1 | 38 | 18 | 20 | 83.1 | 27.8 |
内分泌および代謝疾患2型糖尿病、脱水症など | 25 | 4 | 0 | 29 | 11 | 18 | 83.9 | 37.4 |
新生物肺癌、結腸癌など | 17 | 1 | 3 | 21 | 7 | 14 | 83.8 | 33.3 |
感染症および寄生虫症帯状疱疹、感染性腸炎、敗血症など | 8 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 78.5 | 29.1 |
皮膚および | 7 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 82.0 | 29.9 |
血液および | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 89.0 | 24.3 |
耳および | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 84.8 | 19.6 |
精神および行動の障害認知症、うつ症など | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 72.0 | 27.3 |
他に分類されないもの | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 87.0 | 27.0 |
総計/人 |
401 | 115 | 259 | 775 | 315 | 460 | 83.6 | 68.9 |
スクロール >>

