実績紹介
外来・入院患者数
(平成26年度)
| 外来患者延べ数 | 7,026人(一日平均 28.6人) |
|---|---|
| 入院患者延べ数 | 34,880人(一日平均 95.6人) |
入院紹介元(平成26年度)
3病棟(一般病棟・地域包括ケア病床含む)

4病棟(回復期リハビリテーション病棟)

在宅復帰率(平成26年度)
| 一般病棟 | 65.6% |
|---|---|
| 地域包括ケア病床 | 82.0% |
| 回復期リハビリテーション病棟 | 79.5% |
退院患者 疾病別分類
(平成26年度)
| 疾病分類 | 主な疾病名 | 男 | 女 | 統計 | 平均年齢 | 平均入院日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 循環器系の疾患 | 大動脈弁置換術後、脳梗塞、脳出血など | 110 | 99 | 209 | 63.8 | 73.6 |
| 損傷,中毒及び他の外因の影響 | 大腿骨頸部骨折、大腿骨転子部骨折、胸腰椎圧迫骨折、熱中症など | 75 | 125 | 200 | 51.0 | 72.1 |
| 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 腰部脊柱管狭窄症、変形性膝関節症など | 61 | 89 | 150 | 39.9 | 75.1 |
| 健康状態に影響をおよぼす要因及び保健サービスの利用 | 人工股関節、膝関節置換術後など | 6 | 18 | 24 | 31.5 | 71.7 |
| 呼吸器系の疾患 | 肺炎、慢性閉塞性肺疾患など | 51 | 37 | 88 | 35.9 | 81.3 |
| 神経系の疾患 | 症候性てんかん、パーキンソン病など | 16 | 10 | 26 | 41.8 | 69.5 |
| 消化器系の疾患 | 総胆管結石、胆石症、消化管潰瘍など | 7 | 10 | 17 | 38.8 | 81.1 |
| 新生物 | 肺癌、肝癌など | 9 | 10 | 19 | 25.1 | 71.8 |
| 尿路性器系の疾患 | 慢性腎不全、尿路感染症など | 5 | 5 | 10 | 29.1 | 77.2 |
| 感染症及び寄生虫症 | ウィルス性脳炎、帯状疱疹、感染性腸炎など | 4 | 7 | 11 | 21.5 | 68.9 |
| 症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 嘔吐症など | 0 | 2 | 2 | 17.0 | 82.5 |
| 内分泌,及び代謝疾患 | 甲状腺機能低下症など | 9 | 2 | 11 | 35.5 | 74.4 |
| 皮膚及び皮下組織の疾患 | 蜂窩織炎など | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 73.4 |
| 血液及び造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 | 貧血など | 2 | 1 | 3 | 18.3 | 84.7 |
| 精神及び行動の障害 | 認知症など | 0 | 2 | 2 | 11.5 | 39.0 |
| 耳及び乳様突起の疾患 | 頭位変換性めまいなど | 1 | 1 | 2 | 4.5 | 71.5 |
| 総計 | - | 358 | 421 | 779 | 47.5 | 74.3 |
※タブレット及びスマートフォンではフリック操作で上記の表をスクロールすることが出来ます。



