実績紹介
外来・入院患者数
(令和6年度)
| 外来患者延べ数 | 14,402人 |
|---|---|
| 入院患者延べ数 | 47,188人 |
入院紹介元(令和6年度)
西3病棟(回復期リハビリテーション病棟)

東4病棟(地域包括ケア病棟・回復期リハ病棟含む)

西4病棟(地域包括ケア病棟)

在宅復帰率(令和6年度)
| 回復期リハビリテーション病棟(西3病棟) | 89.2% |
|---|---|
| 回復期リハビリテーション病棟(東4病棟)※令和6年1月〜 | 86.4% |
| 地域包括ケア病棟(西4病棟) | 79.4% |
| 全体 | 81.0% |
※転院先が一般病棟の場合は、在宅復帰率の数字より除外します。
退院患者 疾病別分類
(令和6年度)
| 疾病分類 | 主な疾病名 | 男 | 女 | 統計 | 平均入院日数 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 損傷,中毒および他の外因の影響 | 大腿骨頸部骨折、大腿骨転子部骨折、胸腰椎圧迫骨折、熱中症など | 60 | 166 | 226 | 48.2 | 79.9 |
| 循環系の疾患 | 大動脈弁置換術後、脳梗塞、脳出血など | 90 | 106 | 196 | 63.5 | 80.2 |
| 筋骨格系および結合組織の疾患 | 腰部脊柱管狭窄症、変形性膝関節症など | 76 | 123 | 199 | 35.6 | 75.1 |
| 呼吸器系の疾患 | 肺炎、慢性閉塞性肺疾患など | 77 | 79 | 156 | 42.1 | 80.9 |
| 尿路性器系の疾患 | 慢性腎不全、尿路感染症など | 6 | 13 | 19 | 32.2 | 85.9 |
| 消化器系の疾患 | 総胆管結石、胆石症、消化管潰瘍など | 16 | 27 | 43 | 53.8 | 82.1 |
| 神経系の疾患 | 症候性てんかん、パーキンソン病など | 23 | 21 | 44 | 47.2 | 79.7 |
| 新生物 | 肺癌、肝癌など | 15 | 12 | 27 | 45.1 | 76.6 |
| 内分泌,および代謝疾患 | 甲状腺機能低下症など | 8 | 8 | 16 | 31.5 | 78.5 |
| 皮膚および皮下組織の疾患 | 蜂窩織炎など | 0 | 3 | 3 | 22.3 | 84.7 |
| 感染症及び寄生虫症 | ウィルス性脳炎、帯状疱疹、感染性腸炎など | 7 | 9 | 16 | 55.0 | 83.7 |
| 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 | ー | 0 | 2 | 2 | 28.0 | 92.0 |
| 健康状態に影響をおよぼす要因および保健サービスの利用 | ー | 2 | 0 | 2 | 29.5 | 82.5 |
| 原因不明の新たな疾患 | 新型コロナウイルス感染症 | 23 | 22 | 45 | 30.3 | 84.8 |
| 耳および乳様突起の疾患 | ー | 2 | 2 | 4 | 17.0 | 80.5 |
| 精神および行動の障害 | 認知症など | 2 | 3 | 5 | 28.4 | 79.0 |
| 症状,徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | ー | 1 | 3 | 4 | 35.3 | 86.3 |
| 総計 | - | 408 | 599 | 1007 | 46.2 | 79.6 |
※タブレット及びスマートフォンではフリック操作で上記の表をスクロールすることが出来ます。



