実績紹介
外来・入院患者数
(令和5年度)
外来患者延べ数 | 13,211人 |
---|---|
入院患者延べ数 | 43,080人 |
入院紹介元(令和5年度)
西3病棟(回復期リハビリテーション病棟)
東4病棟(地域包括ケア病棟)
西4病棟(一般病棟・HCU・地域包括ケア病棟含む)
在宅復帰率(令和5年度)
回復期リハビリテーション病棟(西3病棟) | 88.8% |
---|---|
地域包括ケア病棟(東4病棟) | 79.7% |
地域包括ケア病棟(西4病棟)※令和5年8月〜 | 78.9% |
全体 | 80.0% |
※転院先が一般病棟の場合は、在宅復帰率の数字より除外します。
退院患者 疾病別分類
(令和5年度)
疾病分類 | 主な疾病名 | 男 | 女 | 統計 | 平均入院日数 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
損傷,中毒および他の外因の影響 | 大腿骨頸部骨折、大腿骨転子部骨折、胸腰椎圧迫骨折、熱中症など | 67 | 165 | 232 | 48.1 | 80.4 |
循環系の疾患 | 大動脈弁置換術後、脳梗塞、脳出血など | 95 | 108 | 203 | 60.6 | 79.5 |
筋骨格系および結合組織の疾患 | 腰部脊柱管狭窄症、変形性膝関節症など | 79 | 114 | 193 | 33.0 | 76.7 |
呼吸器系の疾患 | 肺炎、慢性閉塞性肺疾患など | 106 | 59 | 165 | 36.9 | 81.2 |
尿路性器系の疾患 | 慢性腎不全、尿路感染症など | 3 | 15 | 18 | 30.2 | 89.8 |
消化器系の疾患 | 総胆管結石、胆石症、消化管潰瘍など | 15 | 19 | 34 | 31.0 | 83.8 |
神経系の疾患 | 症候性てんかん、パーキンソン病など | 16 | 19 | 35 | 50.9 | 74.5 |
新生物 | 肺癌、肝癌など | 17 | 15 | 32 | 34.3 | 83.6 |
内分泌,および代謝疾患 | 甲状腺機能低下症など | 7 | 9 | 16 | 37.8 | 80.9 |
皮膚および皮下組織の疾患 | 蜂窩織炎など | 1 | 6 | 7 | 46.6 | 84.3 |
感染症及び寄生虫症 | ウィルス性脳炎、帯状疱疹、感染性腸炎など | 3 | 4 | 7 | 30.1 | 88.1 |
血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 | ー | 0 | 1 | 1 | 14.0 | 82.0 |
健康状態に影響をおよぼす要因および保健サービスの利用 | ー | 0 | 1 | 1 | 43.0 | 84.0 |
原因不明の新たな疾患 | 新型コロナウイルス感染症 | 31 | 31 | 62 | 28.8 | 81.2 |
耳および乳様突起の疾患 | ー | 0 | 1 | 1 | 13.0 | 89.0 |
精神および行動の障害 | 認知症など | 2 | 6 | 8 | 24.8 | 85.6 |
症状,徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | ー | 3 | 5 | 8 | 37.1 | 78.6 |
総計 | - | 445 | 578 | 1023 | 42.9 | 80.0 |
※タブレット及びスマートフォンではフリック操作で上記の表をスクロールすることが出来ます。