実績紹介
外来・入院患者数
(平成31年度/令和元年度)
| 外来患者延べ数 | 7,710人 |
|---|---|
| 入院患者延べ数 | 36,352人 |
入院紹介元(平成31年度/令和元年度)
3病棟(一般病棟・地域包括ケア病床含む)

4病棟(回復期リハビリテーション病棟)

在宅復帰率(平成31年度/令和元年度)
| 回復期リハビリテーション病棟 | 86.0% |
|---|---|
| 地域包括ケア病床 | 81.7% |
| 全体 | 81.0% |
退院患者 疾病別分類
(平成31年度/令和元年度)
| 疾病分類 | 主な疾病名 | 男 | 女 | 統計 | 平均年齢 | 平均入院日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋骨格系および結合組織の疾患 | 腰部脊柱管狭窄症、変形性膝関節症など | 111 | 117 | 228 | 77.5 | 37.3 |
| 損傷,中毒および他の外因の影響 | 大腿骨頸部骨折、大腿骨転子部骨折、胸腰椎圧迫骨折、熱中症など | 72 | 136 | 208 | 78.0 | 51.6 |
| 循環系の疾患 | 大動脈弁置換術後、脳梗塞、脳出血など | 97 | 93 | 190 | 76.7 | 59.3 |
| 呼吸器系の疾患 | 肺炎、慢性閉塞性肺疾患など | 50 | 44 | 94 | 78.1 | 37.1 |
| 新生物 | 肺癌、肝癌など | 20 | 8 | 28 | 72.8 | 28.3 |
| 神経系の疾患 | 症候性てんかん、パーキンソン病など | 17 | 8 | 25 | 71.5 | 51.4 |
| 消化器系の疾患 | 総胆管結石、胆石症、消化管潰瘍など | 10 | 12 | 22 | 81.3 | 35.6 |
| 尿路性器系の疾患 | 慢性腎不全、尿路感染症など | 4 | 3 | 7 | 79.4 | 41.6 |
| 耳および乳様突起の疾患 | 頭位変換性めまいなど | 2 | 2 | 4 | 76.5 | 7.8 |
| 感染症及び寄生虫症 | ウィルス性脳炎、帯状疱疹、感染性腸炎など | 2 | 1 | 3 | 74.3 | 15.3 |
| 精神および行動の障害 | 認知症など | 2 | 1 | 3 | 87.7 | 10.3 |
| 内分泌,および代謝疾患 | 甲状腺機能低下症など | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 35.0 |
| 症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 嘔吐症など | 2 | 0 | 2 | 91.5 | 16.0 |
| 皮膚および皮下組織の疾患 | 蜂窩織炎など | 2 | 0 | 2 | 89.5 | 41.0 |
| 総計 | - | 392 | 427 | 819 | 77.3 | 45.8 |
※タブレット及びスマートフォンではフリック操作で上記の表をスクロールすることが出来ます。



