実績紹介
外来・入院患者数
(令和7年度)
| 外来患者延べ数 | 14,199人 |
|---|---|
| 入院患者延べ数 | 48,639人 |
入院紹介元(令和7年度)
西3病棟(回復期リハビリテーション病棟)

東4病棟(回復期リハビリテーション病棟)

西4病棟(地域包括ケア病棟)

在宅復帰率(令和7年度)
| 回復期リハビリテーション病棟(西3病棟) | 91.1% |
|---|---|
| 回復期リハビリテーション病棟(東4病棟) | 86.4% |
| 地域包括ケア病棟(西4病棟) | 83.4% |
| 全体 | 82.0% |
※転院先が一般病棟の場合は、在宅復帰率の数字より除外します。
退院患者 疾病別分類
(令和7年度)
| 疾病分類 | 主な疾病名 | 男 | 女 | 統計 | 平均入院日数 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 損傷,中毒および他の外因の影響 | 大腿骨頸部骨折、大腿骨転子部骨折、胸腰椎圧迫骨折、熱中症など | 58 | 167 | 225 | 54.5 | 80.8 |
| 循環系の疾患 | 大動脈弁置換術後、脳梗塞、脳出血など | 103 | 104 | 207 | 76.6 | 77.5 |
| 筋骨格系および結合組織の疾患 | 腰部脊柱管狭窄症、変形性膝関節症など | 77 | 129 | 206 | 41.7 | 78.6 |
| 呼吸器系の疾患 | 肺炎、慢性閉塞性肺疾患など | 78 | 61 | 139 | 40.9 | 81.7 |
| 尿路性器系の疾患 | 慢性腎不全、尿路感染症など | 10 | 20 | 30 | 37.4 | 84.4 |
| 消化器系の疾患 | 総胆管結石、胆石症、消化管潰瘍など | 12 | 17 | 29 | 39.8 | 85.8 |
| 神経系の疾患 | 症候性てんかん、パーキンソン病など | 17 | 19 | 36 | 44.0 | 76.1 |
| 新生物 | 肺癌、肝癌など | 7 | 7 | 14 | 44.9 | 80.9 |
| 内分泌,および代謝疾患 | 甲状腺機能低下症など | 10 | 17 | 27 | 27.3 | 83.1 |
| 皮膚および皮下組織の疾患 | 蜂窩織炎など | 4 | 3 | 7 | 42.7 | 90.6 |
| 感染症及び寄生虫症 | ウィルス性脳炎、帯状疱疹、感染性腸炎など | 1 | 5 | 6 | 32.5 | 86.7 |
| 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 | ー | 1 | 1 | 2 | 38.0 | 78.5 |
| 健康状態に影響をおよぼす要因および保健サービスの利用 | ー | 1 | 0 | 1 | 35.0 | 97.0 |
| 原因不明の新たな疾患 | 新型コロナウイルス感染症 | 13 | 15 | 28 | 22.9 | 84.9 |
| 耳および乳様突起の疾患 | ー | 1 | 2 | 3 | 16.7 | 95.3 |
| 精神および行動の障害 | 認知症など | 0 | 1 | 1 | 89.0 | 94.0 |
| 症状,徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | ー | 1 | 2 | 3 | 41.7 | 80.3 |
| 総計 | - | 394 | 570 | 964 | 51.0 | 80.2 |
※タブレット及びスマートフォンではフリック操作で上記の表をスクロールすることが出来ます。



