実績紹介
外来・入院患者数
(令和4年度)
| 外来患者延べ数 | 12,945人 |
|---|---|
| 入院患者延べ数 | 35,525人 |
入院紹介元(令和4年度)
4病棟(一般病棟・地域包括ケア病床含む)

3病棟(回復期リハビリテーション病棟)

在宅復帰率(令和4年度)
| 回復期リハビリテーション病棟 | 87.8% |
|---|---|
| 地域包括ケア病床 | 76.5% |
| 全体 | 76.0% |
※転院先が一般病棟の場合は、在宅復帰率の数字より除外します。
※クラスター月を除外します。
退院患者 疾病別分類
(令和4年度)
| 疾病分類 | 主な疾病名 | 男 | 女 | 統計 | 平均入院日数 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 損傷,中毒および他の外因の影響 | 大腿骨頸部骨折、大腿骨転子部骨折、胸腰椎圧迫骨折、熱中症など | 63 | 127 | 190 | 48.0 | 79.3 |
| 循環系の疾患 | 大動脈弁置換術後、脳梗塞、脳出血など | 84 | 74 | 158 | 58.5 | 77.9 |
| 筋骨格系および結合組織の疾患 | 腰部脊柱管狭窄症、変形性膝関節症など | 82 | 93 | 175 | 37.7 | 78.2 |
| 呼吸器系の疾患 | 肺炎、慢性閉塞性肺疾患など | 60 | 33 | 93 | 39.2 | 79.9 |
| 尿路性器系の疾患 | 慢性腎不全、尿路感染症など | 1 | 6 | 7 | 55.7 | 89.3 |
| 消化器系の疾患 | 総胆管結石、胆石症、消化管潰瘍など | 14 | 12 | 26 | 38.0 | 83.0 |
| 新生物 | 肺癌、肝癌など | 3 | 2 | 5 | 27.2 | 77.6 |
| 内分泌,および代謝疾患 | 甲状腺機能低下症など | 7 | 7 | 14 | 31.8 | 84.4 |
| 皮膚および皮下組織の疾患 | 蜂窩織炎など | 4 | 2 | 6 | 31.3 | 85.8 |
| 感染症及び寄生虫症 | ウィルス性脳炎、帯状疱疹、感染性腸炎など | 1 | 3 | 4 | 26.5 | 80.5 |
| 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 | ー | 0 | 2 | 2 | 45.5 | 89.0 |
| 原因不明の新たな疾患 | 新型コロナウイルス感染症 | 45 | 41 | 86 | 23.1 | 80.2 |
| 精神および行動の障害 | 認知症など | 3 | 3 | 6 | 50.5 | 79.2 |
| 神経系の疾患 | 症候性てんかん、パーキンソン病など | 20 | 15 | 35 | 47.0 | 74.3 |
| 眼および付属器の疾患 | ー | 0 | 1 | 1 | 26.0 | 80.0 |
| 症状,徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | ー | 1 | 2 | 3 | 39.7 | 84.3 |
| 総計 | - | 388 | 423 | 811 | 43.2 | 79.1 |
※タブレット及びスマートフォンではフリック操作で上記の表をスクロールすることが出来ます。



