実績紹介
外来・入院患者数
(平成27年度)
| 外来患者延べ数 | 6,576人(1日平均 26.8人) |
|---|---|
| 入院患者延べ数 | 36,356人(1日平均 99.3人) |
入院紹介元(平成27年度)
3病棟(一般病棟・地域包括ケア病床含む)

4病棟(回復期リハビリテーション病棟)

在宅復帰率(平成27年度)
| 一般病棟 | 52.9% |
|---|---|
| 地域包括ケア病床 | 84.8% |
| 回復期リハビリテーション病棟 | 77.2% |
退院患者 疾病別分類
(平成27年度)
| 疾病分類 | 主な疾病名 | 男 | 女 | 統計 | 平均年齢 | 平均入院日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 損傷,中毒及び他の外因の影響 | 大腿骨頸部骨折、大腿骨転子部骨折、胸腰椎圧迫骨折、熱中症など | 82 | 151 | 233 | 75.9 | 49.1 |
| 循環器系の疾患 | 大動脈弁置換術後、脳梗塞、脳出血など | 112 | 105 | 217 | 74.9 | 60.2 |
| 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 腰部脊柱管狭窄症、変形性膝関節症など | 47 | 105 | 152 | 72.6 | 28.6 |
| 呼吸器系の疾患 | 肺炎、慢性閉塞性肺疾患など | 64 | 35 | 99 | 80.3 | 39.8 |
| 新生物 | 肺癌、肝癌など | 14 | 13 | 27 | 71.3 | 24.0 |
| 神経系の疾患 | 症候性てんかん、パーキンソン病など | 10 | 13 | 23 | 70.4 | 65.9 |
| 消化器系の疾患 | 総胆管結石、胆石症、消化管潰瘍など | 8 | 5 | 13 | 79.5 | 36.7 |
| 内分泌,及び代謝疾患 | 甲状腺機能低下症など | 5 | 5 | 10 | 79.5 | 28.5 |
| 感染症及び寄生虫症 | ウィルス性脳炎、帯状疱疹、感染性腸炎など | 5 | 3 | 8 | 81.8 | 24.5 |
| 尿路性器系の疾患 | 慢性腎不全、尿路感染症など | 3 | 2 | 5 | 76.0 | 25.6 |
| 皮膚及び皮下組織の疾患 | 蜂窩織炎など | 3 | 2 | 5 | 80.0 | 48.6 |
| 耳及び乳様突起の疾患 | 頭位変換性めまいなど | 0 | 3 | 3 | 77.7 | 15.3 |
| 精神及び行動の障害 | 認知症など | 1 | 2 | 3 | 55.3 | 3.7 |
| 先天性奇形,変形および染色体異常 | 脳動静脈奇形など | 2 | 0 | 2 | 66.0 | 49.0 |
| 総計 | - | 356 | 444 | 800 | 75.4 | 45.5 |
※タブレット及びスマートフォンではフリック操作で上記の表をスクロールすることが出来ます。



