実績紹介
外来・入院患者数
(平成28年度)
| 外来患者延べ数 | 6,261人(1日平均 25.7人) |
|---|---|
| 入院患者延べ数 | 36,307人(1日平均 99.5人) |
入院紹介元(平成28年度)
3病棟(一般病棟・地域包括ケア病床含む)

4病棟(回復期リハビリテーション病棟)

在宅復帰率(平成28年度)
| 一般病棟 | 44.0% |
|---|---|
| 地域包括ケア病床 | 82.6% |
| 回復期リハビリテーション病棟 | 79.4% |
| 全体 | 79.2% |
退院患者 疾病別分類
(平成28年度)
| 疾病分類 | 主な疾病名 | 男 | 女 | 統計 | 平均年齢 | 平均入院日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 損傷,中毒および他の外因の影響 | 大腿骨頸部骨折、大腿骨転子部骨折、胸腰椎圧迫骨折、熱中症など | 88 | 174 | 262 | 74.8 | 44.7 |
| 循環系の疾患 | 大動脈弁置換術後、脳梗塞、脳出血など | 110 | 98 | 208 | 75.1 | 60.3 |
| 筋骨格系および結合組織の疾患 | 腰部脊柱管狭窄症、変形性膝関節症など | 78 | 88 | 166 | 74.4 | 29.7 |
| 呼吸器系の疾患 | 肺炎、慢性閉塞性肺疾患など | 69 | 42 | 111 | 80.6 | 31.6 |
| 神経系の疾患 | 症候性てんかん、パーキンソン病など | 21 | 17 | 38 | 69.3 | 56.5 |
| 消化器系の疾患 | 総胆管結石、胆石症、消化管潰瘍など | 15 | 13 | 28 | 68.7 | 34.4 |
| 新生物 | 肺癌、肝癌など | 13 | 7 | 20 | 71.1 | 26.4 |
| 感染症及び寄生虫症 | ウィルス性脳炎、帯状疱疹、感染性腸炎など | 6 | 5 | 11 | 75.4 | 48.5 |
| 尿路性器系の疾患 | 慢性腎不全、尿路感染症など | 3 | 6 | 9 | 80.3 | 21.3 |
| 内分泌,および代謝疾患 | 甲状腺機能低下症など | 4 | 4 | 8 | 79.9 | 28.5 |
| 症状,徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 肺胞出血など | 3 | 0 | 3 | 89.0 | 23.7 |
| 先天性奇形,変形および染色体異常 | 脳動静脈奇形など | 1 | 2 | 3 | 68.0 | 13.7 |
| 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 | 貧血など | 0 | 2 | 2 | 86.5 | 26.5 |
| 精神および行動の障害 | 認知症など | 2 | 0 | 2 | 83.5 | 66.5 |
| 皮膚および皮下組織の疾患 | 蜂窩織炎など | 0 | 2 | 2 | 89.0 | 28.5 |
| 耳および乳様突起の疾患 | 頭位変換性めまいなど | 0 | 1 | 1 | 87.0 | 7.0 |
| 総計 | - | 413 | 461 | 874 | 75.2 | 43.1 |
※タブレット及びスマートフォンではフリック操作で上記の表をスクロールすることが出来ます。



